岗位1 | 岗位2 | ||
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 |
202504230155 | 120.5 | 202504230109 | 121 |
202504230181 | 116.5 | 202504230157 | 119.5 |
202504230199 | 116 | 202504230217 | 118.5 |
202504230200 | 115 | 202504230107 | 118.5 |
202504230121 | 114.5 | 202504230139 | 117.5 |
202504230074 | 113 | 202504230169 | 116 |
202504230088 | 113 | 202504230220 | 115.5 |
202504230119 | 112.5 | 202504230082 | 115 |
202504230036 | 112.5 | 202504230216 | 115 |
202504230195 | 112.5 | 202504230022 | 115 |
202504230140 | 112.5 | 202504230084 | 114.5 |
202504230194 | 112 | 202504230222 | 114 |
202504230204 | 112 | 202504230168 | 114 |
202504230123 | 111.5 | 202504230089 | 113.5 |
202504230177 | 111.5 | 202504230151 | 113.5 |
202504230132 | 111.5 | 202504230214 | 113.5 |
202504230110 | 111 | 202504230224 | 113 |
202504230230 | 111 | 202504230218 | 113 |
202504230080 | 110.5 | 202504230231 | 113 |
202504230055 | 110.5 | 202504230083 | 112.5 |
202504230133 | 110.5 | 202504230228 | 112.5 |
202504230185 | 110.5 | 202504230208 | 112.5 |
202504230052 | 110 | 202504230136 | 112 |
202504230154 | 109.5 | 202504230234 | 111.5 |
202504230201 | 109.5 | 202504230173 | 111 |
202504230059 | 109.5 | 202504230144 | 111 |
202504230137 | 109.5 | 202504230034 | 111 |
202504230042 | 109 | 202504230063 | 109.5 |
202504230182 | 109 | 202504230130 | 109.5 |
202504230131 | 108.5 | 202504230227 | 109.5 |
202504230092 | 108 | 202504230093 | 109 |
202504230180 | 108 | 202504230210 | 109 |
202504230207 | 108 | 202504230066 | 109 |
202504230205 | 108 | 202504230118 | 108.5 |
202504230076 | 107.5 | 202504230124 | 108.5 |
202504230050 | 107 | 202504230075 | 108.5 |
202504230206 | 107 | 202504230096 | 108 |
202504230114 | 106.5 | 202504230054 | 108 |
202504230010 | 106.5 | 202504230117 | 107.5 |
202504230014 | 106.5 | 202504230071 | 107.5 |
202504230166 | 106.5 | 202504230056 | 107.5 |
202504230043 | 106 | 202504230090 | 107 |
202504230058 | 106 | 202504230141 | 107 |
202504230077 | 105.5 | 202504230225 | 106 |
202504230079 | 105.5 | 202504230226 | 105.5 |
202504230126 | 105.5 | 202504230161 | 105.5 |
202504230017 | 105.5 | 202504230215 | 105.5 |
202504230044 | 105.5 | 202504230113 | 105 |
202504230191 | 105.5 | 202504230019 | 105 |
202504230100 | 105.5 | 202504230040 | 105 |
202504230192 | 105.5 | 202504230101 | 104.5 |
202504230015 | 105 | 202504230025 | 104 |
202504230065 | 105 | 202504230106 | 104 |
202504230013 | 104.5 | 202504230061 | 103.5 |
202504230160 | 104.5 | 202504230001 | 103 |
202504230153 | 104.5 | 202504230024 | 103 |
202504230073 | 104.5 | 202504230142 | 103 |
202504230007 | 104 | 202504230115 | 102.5 |
202504230202 | 104 | 202504230120 | 102.5 |
202504230156 | 104 | 202504230087 | 102.5 |
202504230175 | 103.5 | 202504230229 | 102.5 |
202504230012 | 103.5 | 202504230108 | 102 |
202504230097 | 103.5 | 202504230026 | 102 |
202504230170 | 103 | 202504230027 | 101.5 |
202504230146 | 103 | 202504230111 | 101.5 |
202504230187 | 103 | 202504230176 | 100.5 |
202504230184 | 103 | 202504230163 | 100.5 |
202504230085 | 102 | 202504230223 | 100.5 |
202504230150 | 102 | 202504230011 | 100 |
202504230183 | 102 | 202504230152 | 100 |
202504230167 | 101.5 | 202504230078 | 99.5 |
202504230112 | 101.5 | 202504230069 | 99 |
202504230148 | 101.5 | 202504230127 | 98.5 |
202504230190 | 101.5 | 202504230057 | 98 |
202504230145 | 101 | 202504230008 | 97.5 |
202504230232 | 101 | 202504230116 | 97.5 |
202504230171 | 100.5 | 202504230095 | 97 |
202504230125 | 100.5 | 202504230165 | 97 |
202504230067 | 100.5 | 202504230102 | 95.5 |
202504230081 | 100.5 | 202504230147 | 95.5 |
202504230086 | 100 | 202504230135 | 95 |
202504230198 | 100 | 202504230064 | 89.5 |
202504230122 | 99.5 | ||
202504230149 | 99 | ||
202504230159 | 98.5 | ||
202504230233 | 98.5 | ||
202504230138 | 98.5 | ||
202504230003 | 98 | ||
202504230062 | 97 | ||
202504230188 | 95 | ||
202504230006 | 94.5 | ||
202504230068 | 92.5 | ||
202504230094 | 92 | ||
202504230091 | 90.5 | ||
202504230197 | 89 | ||
202504230196 | 70 |
面试入围人员会一一联系通知,请保持电话通畅。